2016年 10月12日 No.234
今月号の目次
情報メディア教育センターホームページリニューアル
センターのホームページをリニューアルしました。 >>お知らせ
日誌/予定
9月12日~15日 システム定期点検
利用実績
情報基盤・教育システム
PC-Windows8(9月)
C棟実習室 | 図書館 | ものづくり | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 67 | 105:18 | 780 | 17:29 | 0 | 0:00 | 14 | 6:48 | 536 | 864 |
大学院生 | 204 | 676:55 | 37 | 18:14 | 3 | 9:39 | 0 | 0:00 | 94 | 241 |
教職員 | 78 | 194:51 | 5 | 1:20 | 1 | 1:06 | 0 | 0:00 | 36 | 84 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「ものづくり」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,図書館PCルーム1,大学会館,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(9月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 34 | 3 | 1,641 | 298 |
大学院生 | 5 | 0 | 39 | 0 |
教職員 | 0 | 0 | 4 | 4 |
VPN接続(9月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 1479 | 304 | 41 |
大学院生 | 492 | 68 | 8 |
教職員 | 3048 | 648 | 42 |
無線LAN接続(9月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 5,838 | 9,358 | 332 |
大学院生 | 936 | 1,500 | 46 |
教職員 | 1,110 | 1,146 | 47 |
貸出ノートPC(図書館) | 380 | 404 | ※ |
図書館用 | 1,399 | 1,119 | ※ |
研究会等ゲスト | 200 | 300 | 19 |
eduroam | 3,076 | 8,415 | 95 |
※ユーザー認証は別システム