2018年 02月16日 No.246
今月号の目次
年末年始の開館案内
12月25日(月)~1月4日 夜間開館を休止します。
図書館については図書館の開館スケジュールに従います。
http://www.lib.muroran-it.ac.jp/index.html
日誌
12月25日 | 夜間開館休止 |
1月5日 | 通常開館開始 |
利用実績
情報メディア教育システム
PC利用(11月)
C棟実習室 | 図書館 | ものづくり | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 5,389 | 7,339 | 3,309 | 4,819 | 3 | 4 | 102 | 103 | 1,601 | 8,774 |
大学院生 | 98 | 172 | 42 | 65 | 0 | 0 | 3 | 1 | 65 | 140 |
教職員 | 170 | 225 | 2 | 3 | 16 | 37 | 0 | 0 | 63 | 188 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「ものづくり」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,図書館PCルーム1,大学会館,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(11月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 450 | 29 | 9,201 | 885 |
大学院生 | 16 | 0 | 0 | 18 |
教職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPN接続(11月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 1,601 | 251 | 26 |
大学院生 | 236 | 31 | 6 |
教職員 | 3,609 | 683 | 41 |
無線LAN接続(11月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 17,107 | 39,776 | 483 |
大学院生 | 1,008 | 1,752 | 58 |
教職員 | 2,252 | 1,778 | 67 |
貸出ノートPC(図書館) | 2,280 | 1,712 | ※ |
図書館用 | 1,307 | 1,137 | ※ |
研究会等ゲスト | 485 | 1,008 | 27 |
eduroam | 6,548 | 18,534 | 122 |
※ユーザー認証は別システム