2018年 05月18日 No.247
今月号の目次
日誌
1月5日 | 通常開館開始 |
利用実績
情報メディア教育システム
PC利用(12月)
C棟実習室 | 図書館 | ものづくり | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 4,884 | 6,923 | 2,553 | 3,361 | 0 | 0 | 78 | 94 | 1,615 | 7,515 |
大学院生 | 90 | 168 | 39 | 59 | 0 | 0 | 1 | 1 | 56 | 130 |
教職員 | 152 | 297 | 1 | 0.2 | 7 | 10.5 | 0 | 0 | 51 | 160 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「ものづくり」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,図書館PCルーム1,大学会館,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(12月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 266 | 19 | 7,980 | 978 |
大学院生 | 22 | 0 | 95 | 3 |
教職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPN接続(12月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 1,211 | 237 | 29 |
大学院生 | 596 | 97 | 9 |
教職員 | 3,324 | 653 | 50 |
無線LAN接続(12月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
airmit17 | 30,097 | 40,609 | 1,040 |
貸出ノートPC(図書館)等 | 1,670 | 1,041 | 35 |
接続申請用 | 926 | 4,358 | 283 |
研究会等ゲスト | 0 | 0 | 0 |
eduroam | 13,174 | 18,593 | 445 |