2018年 05月25日 No.248
今月号の目次
利用実績
情報メディア教育システム
PC利用(1月)
C棟実習室 | 図書館 | ものづくり | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 5,377 | 7,192 | 3,478 | 5,543 | 2 | 0.4 | 112 | 107 | 1,612 | 8,886 |
大学院生 | 47 | 84 | 74 | 136 | 0 | 0 | 12 | 2 | 57 | 133 |
教職員 | 153 | 257 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 0.5
|
57 | 162 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「ものづくり」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,図書館PCルーム1,大学会館,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(1月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 885 | 49 | 9,924 | 924 |
大学院生 | 139 | 0 | 59 | 1 |
教職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPN接続(1月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 1,219 | 216 | 36 |
大学院生 | 680 | 90 | 9 |
教職員 | 3,371 | 716 | 53 |
無線LAN接続(1月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
airmit17 | 30,222 | 43,778 | 1,066 |
貸出ノートPC(図書館)等 | 1,870 | 1,190 | 34 |
接続申請用 | 899 | 3,800 | 274 |
研究会等ゲスト | 0 | 0 | 0 |
eduroam | 12,621 | 18,442 | 426 |