2018年 11月27日 No.250
今月号の目次
利用実績
情報基盤・教育システム
PC利用(3月)
C棟実習室 | 図書館 | 図書館NotePC | ものづくり | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 20 | 31 | 916 | 935 | 42 | 70 | 0 | 0 | 3 | 1 | 493 | 981 |
大学院生 | 1 | 0.5 | 54 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 28 | 60 |
教職員 | 45 | 161 | 25 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 16 | 88 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「ものづくり」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,図書館PCルーム1,大学会館,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(3月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 32 | 0 | 1,763 | 379 |
大学院生 | 0 | 0 | 133 | 25 |
教職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPN接続(3月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 434 | 366 | 50 |
大学院生 | 249 | 111 | 6 |
教職員 | 1,083 | 774 | 47 |
無線LAN接続(3月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
airmit17 | 14,806 | 16,244 | 789 |
貸出ノートPC(図書館)等 | 2,895 | 500 | 47 |
接続申請用 | 837 | 1,986 | 173 |
研究会等ゲスト | 0 | 0 | 0 |
eduroam | 5,216 | 11,567 | 430 |