2018年 11月29日 No.254
今月号の目次
利用実績
情報基盤・教育システム
PC利用(7月)
C棟実習室 | 図書館 | 図書館NotePC | ものづくり | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 8,321 | 12,166 | 5,998 | 6,786 | 1,535 | 3,200 | 2 | 0.4 | 90 | 85 | 2,139 | 15,946 |
大学院生 | 465 | 677 | 115 | 191 | 29 | 48 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 138 | 612 |
教職員 | 252 | 624 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 70 | 263 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「ものづくり」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,図書館PCルーム1,大学会館,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(7月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 791 | 20 | 12,528 | 1,029 |
大学院生 | 0 | 1 | 26 | 13 |
教職員 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VPN接続(7月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 389 | 125 | 12 |
大学院生 | 229 | 127 | 15 |
教職員 | 769 | 722 | 38 |
無線LAN接続(7月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
airmit17 | 44,109 | 61,757 | 1,301 |
貸出ノートPC(図書館)等 | 3,702 | 1,987 | 34 |
接続申請用 | 2,884 | 10,618 | 515 |
研究会等ゲスト | 0 | 0 | 0 |
eduroam | 20,958 | 36,072 | 648 |
技術室窓口 相談対応記録(7月)
WiFi接続 申請質問 |
F-Secure インストール |
Office インストール |
パスワード 再発行 |
教室設備 利用相談 |
その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 13:00~17:00 |
7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 31 | 45 |