2018年 11月29日 No.255
今月号の目次
利用実績
情報基盤・教育システム
PC利用(8月)
C棟実習室 | 図書館 | 図書館NotePC | ものづくり | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 317 | 637 | 1,661 | 2,413 | 275 | 1,159 | 0 | 0 | 26 | 14 | 810 | 2,279 |
大学院生 | 41 | 37 | 82 | 99 | 8 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0.4 | 70 | 133 |
教職員 | 68 | 83 | 1 | 0.03 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 42 | 71 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「ものづくり」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,図書館PCルーム1,大学会館,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(8月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 179 | 18 | 4,480 | 406 |
大学院生 | 0 | 0 | 104 | 15 |
教職員 | 1 | 1 | 2 | 2 |
VPN接続(8月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 227 | 89 | 22 |
大学院生 | 211 | 146 | 10 |
教職員 | 906 | 742 | 42 |
無線LAN接続(8月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
airmit17 | 19,810 | 25,403 | 1,023 |
貸出ノートPC(図書館)等 | 2,939 | 541 | 42 |
接続申請用 | 970 | 4,226 | 293 |
研究会等ゲスト | 0 | 0 | 0 |
eduroam | 11,920 | 22,089 | 649 |
技術室窓口 相談対応記録(8月)
WiFi接続 申請質問 |
F-Secure インストール |
Office インストール |
パスワード 再発行 |
教室設備 利用相談 |
その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 13:00~17:00 |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 12 |