2019年2月7日 No.260
今月号の目次
情報セキュリティ講演会開催
本学の情報セキュリティに対する取り組みとして、最高情報セキュリティ責任者(CISO)主催による情報セキュリティ講演会を下記により開催いたします。
日 時 | 平成31年2月14日(木) 13:40~14:40 |
会 場 | 本部棟3階大会議室 |
講 師 | 株式会社サン・パートナーズ 代表取締役社長 国立大学法人静岡大学 客員教授 中野 光義 氏 |
講演名 | 「情報セキュリティの動向と大学のリスク ~大学の情報資産を守り活用するための心得~」 |
概 要 | 近年、標的型攻撃などのセキュリティの脅威が増大しつつあります。 他方、大学においては、情報セキュリティを維持しつつ、情報資産を活用してゆくことが求められています。本講演では、大学の持つ情報資産を守り活用するために、執行部や教職員の皆さまが、普段から意識しておく必要のある項目について、その考え方を実例を交えて説明します。 |
日誌/予定
2月14日 | 情報セキュリティ講演会 |
2月16日 | 公開講座「フィジカルコンピューティング入門」 |
利用実績
情報基盤・教育システム
PC利用(1月)
C棟実習室 | 図書館 | 図書館NotePC | Cremo | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 5,204 | 8,632 | 4,256 | 5,504 | 1,064 | 2,031 | 7 | 1 | 65 | 31 | 1,665 | 10,596 |
大学院生 | 124 | 224 | 64 | 131 | 9 | 13 | 0 | 0 | 7 | 1 | 73 | 204 |
教職員 | 226 | 376 | 4 | 5 | 18 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 59 | 249 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「図書館NotePC」は図書館の貸出用ノートPCを、「Cremo」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,大学会館,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(1月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 1,023 | 58 | 10,573 | 1,303 |
大学院生 | 47 | 0 | 119 | 1 |
教職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPN接続(1月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 824 | 306 | 36 |
大学院生 | 365 | 225 | 19 |
教職員 | 894 | 663 | 44 |
無線LAN接続(1月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | – | – | – |
大学院生 | – | – | – |
教職員 | – | – | – |
貸出ノートPC(図書館) | – | – | – |
図書館用 | – | – | – |
研究会等ゲスト | – | – | – |
eduroam | – | – | – |
無線LAN接続の利用実績については、システム障害のため欠測しました。
技術室窓口 相談対応記録(1月)
WiFi接続 申請質問 |
F-Secure インストール |
Office インストール |
パスワード 再発行 |
教室設備 利用相談 |
電話対応 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 13:00~17:00 |
18 | 4 | 2 | 1 | 0 | - | 20 | 45 |
12:00~13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |