2019年 3月22日 No.261
今月号の目次
実習室開放スケジュール
3月~4月の実習室開放スケジュールは次の通りです。3月いっぱいはC305とC308のみ開放し、時間は8:30~17:00まで、4月1日(月)からは、全実習室を開放します。時間は8:30~17:00ですが、C305とC308は8:30~21:00まで開放します。
なお、図書館については、図書館の開館スケジュールに従います。
~3/29(金) | 開放教室:C305およびC308 / 時間:8:30~17:00 |
---|---|
4/1(月)~ | 開放教室:C305~C310 / 時間:8:30~17:00 (C305,C308は8:30~21:00) |
日誌
2月14日 | 情報セキュリティ講演会 |
2月16日 | 公開講座「フィジカルコンピューティング入門」 |
~3月1日 | 2019年度前期授業C棟実習室利用申請期間 |
3月12~14日 | ISMS/BCMS定期審査 |
3月15~20日 | 2019年度前期授業向けC棟実習室PCソフトウェア動作確認 |
予定
4月1日 | 実習室夜間開放 開始 |
4月5日 | 2019年度前期授業 開始 |
利用実績
情報基盤・教育システム
PC利用(2月)
C棟実習室 | 図書館 | 図書館NotePC | Cremo | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 471 | 654 | 2,467 | 3,789 | 445 | 1,342 | 3 | 3 | 25 | 9 | 977 | 3,411 |
大学院生 | 24 | 36 | 73 | 146 | 9 | 25 | 0 | 0 | 10 | 20 | 41 | 116 |
教職員 | 73 | 155 | 4 | 1 | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 79 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「ものづくり」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,図書館PCルーム1,大学会館,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(2月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 388 | 6 | 6,375 | 889 |
大学院生 | 15 | 7 | 30 | 13 |
教職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPN接続(2月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 341 | 174 | 41 |
大学院生 | 175 | 91 | 20 |
教職員 | 1,253 | 794 | 45 |
無線LAN接続(2月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
airmit17 | 20,540 | 123,359 | 1,086 |
貸出ノートPC(図書館)等 | 8,299 | 42,336 | 31 |
接続申請用 | 1,721 | 13,951 | 351 |
研究会等ゲスト | 0 | 0 | 0 |
eduroam | 11,994 | 78,055 | 684 |
技術室窓口 相談対応記録(2月)
WiFi接続 申請質問 |
F-Secure インストール |
Office インストール |
パスワード 再発行 |
教室設備 利用相談 |
電話対応 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 13:00~17:00 |
1 | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 6 | 11 |
12:00~13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |