2019年 9月3日 No.265
今月号の目次
利用実績
情報基盤・教育システム
PC利用(6月)
C棟実習室 | 図書館 | 図書館NotePC | Cremo | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 9,484 | 12,333 | 5,215 | 5,883 | 1,207 | 1,925 | 3 | 3 | 41 | 14 | 2,080 | 15,950 |
大学院生 | 467 | 854 | 114 | 151 | 24 | 54 | 0 | 0 | 11 | 1 | 160 | 616 |
教職員 | 274 | 441 | 2 | 0.1 | 1 | 0.03 | 6 | 4 | 0 | 0 | 37 | 283 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「図書館NotePC」は図書館の貸出用ノートPCを、「Cremo」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,国際交流センター,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(6月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 525 | 47 | 8,870 | 745 |
大学院生 | 0 | 2 | 185 | 20 |
教職員 | 0 | 0 | 2 | 0 |
VPN接続(6月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 302 | 123 | 21 |
大学院生 | 884 | 152 | 21 |
教職員 | 1,126 | 864 | 54 |
無線LAN接続(6月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
airmit17 | 41,015 | 257,600 | 1,504 |
貸出ノートPC(図書館)等 | 4,478 | 23,864 | 24 |
接続申請用 | 3,164 | 33,611 | 653 |
研究会等ゲスト | 0 | 0 | 0 |
eduroam | 16,258 | 107,433 | 682 |
技術室窓口 相談対応記録(6月)
WiFi接続 申請質問 |
F-Secure インストール |
Office インストール |
パスワード 再発行 |
教室設備 利用相談 |
電話対応 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 13:00~17:00 |
16 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 17 | 44 |
12:00~13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
技術室窓口 相談対応記録(6月)
WiFi接続 申請質問 |
F-Secure インストール |
Office インストール |
パスワード 再発行 |
教室設備 利用相談 |
電話対応 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 13:00~17:00 |
16 | 5 | 3 | 1 | 2 | - | 17 | 44 |
12:00~13:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |