2017年 7月7日 No.241
今月号の目次
ネットワーク工事に伴うサービス停止について(再)
平素、運用にご協力いただき誠にありがとうございます。
大学内のネットワーク機器の入替工事を8月に予定しております。
この工事に伴いネットワークを停止しますのでご承知おき下さい。
この工事に伴いネットワークを停止しますのでご承知おき下さい。
予定期間および影響範囲
- 2017年8月11日~15日:
工事のため、学内ネットワークを全て停止します - 2017年8月16日~22日:
動作確認・調整等のため、ネットワークを停止する可能性あり
詳細な情報は、こちらのページをご参照ください(学内限定)。
皆様にはご迷惑をお掛け致しますが、ご理解ご協力いただけますようお願い申し上げます。
セキュリティ強化月間 終了
さらなるセキュリティ向上のため「第5回 情報セキュリティ強化月間」を実施しました。
詳しくはこちら >>第5回セキュリティ強化月間(学内限定)
ランサムウェアに関する注意喚起
昨今、世界規模でパソコン内のファイルを利用できない状態にして身代金を要求する、所謂ランサムウェアとよばれるマルウェアが猛威を振るっております。
最近ではPatyaやWannaCryなどの非常に強力なランサムウェアが流行しています。
詳しくはこちら >>ランサムウェアに関する注意喚起(学内限定)
日誌
6月13日 | セキュリティ基礎講習会(講師:髙木 稔) |
6月16日 | セキュリティ基礎講習会(講師:早坂 成人) |
6月22日 | 情報基盤委員会 |
7月3日 | セキュリティ基礎講習会(講師:髙木 稔) |
7月4日 | セキュリティ基礎講習会(講師:佐藤 之紀) |
7月6日 | セキュリティ基礎講習会(講師:松前 薫) |
利用実績
情報基盤・教育システム
PC利用(5月)
C棟実習室 | 図書館 | ものづくり | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 9,862 | 10,949 | 3,122 | 3,847 | 1 | 0.3 | 107 | 104 | 2,082 | 13,091 |
大学院生 | 241 | 395 | 107 | 161 | 0 | 0 | 2 | 0.2 | 110 | 351 |
教職員 | 135 | 115 | 3 | 1 | 12 | 26 | 2 | 0.3 | 23 | 152 |
PC利用(6月)
C棟実習室 | 図書館 | ものづくり | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 11,884 | 14,048 | 4,131 | 4,970 | 3 | 5 | 119 | 128 | 2,091 | 14,913 |
大学院生 | 400 | 516 | 104 | 144 | 0 | 0 | 6 | 3 | 151 | 457 |
教職員 | 159 | 141 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 27 | 171 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「ものづくり」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,図書館PCルーム1,大学会館,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(5月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 297 | 71 | 11,539 | 572 |
大学院生 | 4 | 0 | 104 | 37 |
教職員 | 0 | 1 | 12 | 0 |
印刷枚数(6月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 718 | 104 | 11,041 | 854 |
大学院生 | 0 | 4 | 167 | 38 |
教職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPN接続(5月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 364 | 66 | 24 |
大学院生 | 218 | 27 | 3 |
教職員 | 2,423 | 474 | 43 |
VPN接続(6月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 872 | 129 | 23 |
大学院生 | 113 | 25 | 8 |
教職員 | 3,020 | 553 | 44 |
無線LAN接続(5月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 23,359 | 54,681 | 659 |
大学院生 | 2,105 | 4,121 | 86 |
教職員 | 2,912 | 2,634 | 67 |
貸出ノートPC(図書館) | 2,007 | 1,745 | ※ |
図書館用 | 714 | 1,486 | ※ |
研究会等ゲスト | 485 | 979 | 38 |
eduroam | 9,577 | 26,048 | 154 |
※ユーザー認証は別システム
無線LAN接続(6月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 27,034 | 61,480 | 671 |
大学院生 | 2,502 | 4,055 | 82 |
教職員 | 2,652 | 2,461 | 72 |
貸出ノートPC(図書館) | 2,529 | 2,236 | ※ |
図書館用 | 967 | 1,087 | ※ |
研究会等ゲスト | 571 | 1,007 | 35 |
eduroam | 10,279 | 27,283 | 168 |
※ユーザー認証は別システム