2018年 11月27日 No.249
今月号の目次
利用実績
情報基盤・教育システム
PC利用(2月)
C棟実習室 | 図書館 | ものづくり | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 730 | 843 | 1,737 | 3,784 | 0 | 0 | 37 | 90 | 882 | 2,504 |
大学院生 | 10 | 21 | 38 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 48 |
教職員 | 47 | 91 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
|
38 | 55 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「ものづくり」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,図書館PCルーム1,大学会館,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(2月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 47 | 13 | 7,063 | 708 |
大学院生 | 0 | 0 | 471 | 8 |
教職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPN接続(2月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | – | – | – |
大学院生 | – | – | – |
教職員 | – | – | – |
無線LAN接続(2月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
airmit17 | 24,345 | 33,372 | 1,004 |
貸出ノートPC(図書館)等 | 1,017 | 492 | 17 |
接続申請用 | 962 | 3,311 | 229 |
研究会等ゲスト | 0 | 0 | 0 |
eduroam | 8,343 | 16,909 | 432 |