2018年 11月27日 No.251
今月号の目次
利用実績
情報基盤・教育システム
PC利用(4月)
C棟実習室 | 図書館 | 図書館NotePC | ものづくり | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 6,070 | 8,533 | 4,051 | 3,262 | 854 | 1,424 | 0 | 0 | 49 | 37 | 2,330 | 11,024 |
大学院生 | 267 | 496 | 119 | 108 | 9 | 614 | 0 | 0 | 3 | 7 | 162 | 398 |
教職員 | 395 | 457 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 7 | 46 | 430 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「ものづくり」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,図書館PCルーム1,大学会館,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(4月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 99 | 2 | 7,373 | 795 |
大学院生 | 5 | 30 | 216 | 22 |
教職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPN接続(4月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 99 | 73 | 28 |
大学院生 | 135 | 151 | 8 |
教職員 | 701 | 626 | 42 |
無線LAN接続(4月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
airmit17 | 30,948 | 45,441 | 1,190 |
貸出ノートPC(図書館)等 | 2,675 | 1,052 | 21 |
接続申請用 | 2,182 | 9,505 | 705 |
研究会等ゲスト | 0 | 0 | 0 |
eduroam | 9,806 | 22,146 | 490 |
技術室窓口 相談対応記録(4月)
WiFi接続 申請質問 |
F-Secure インストール |
Office インストール |
パスワード 再発行 |
教室設備 利用相談 |
メール転送 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 13:00~17:00 |
48 | 28 | 8 | 41 | 1 | 8 | 20 | 154 |