2018年 11月28日 No.252
今月号の目次
利用実績
情報基盤・教育システム
PC利用(5月)
C棟実習室 | 図書館 | 図書館NotePC | ものづくり | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 8,163 | 12,760 | 3,885 | 3,804 | 1,040 | 1,789 | 0 | 0 | 67 | 46 | 2,173 | 13,155 |
大学院生 | 391 | 631 | 126 | 134 | 15 | 31 | 0 | 0 | 9 | 2 | 134 | 541 |
教職員 | 236 | 339 | 2 | 27 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 30 | 247 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「ものづくり」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,図書館PCルーム1,大学会館,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(5月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 300 | 4 | 8,025 | 464 |
大学院生 | 43 | 3 | 903 | 233 |
教職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPN接続(5月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 136 | 51 | 13 |
大学院生 | 141 | 140 | 12 |
教職員 | 716 | 645 | 38 |
無線LAN接続(5月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
airmit17 | 40,693 | 61,889 | 1,287 |
貸出ノートPC(図書館)等 | 2,028 | 1,303 | 20 |
接続申請用 | 2,330 | 11,123 | 576 |
研究会等ゲスト | 0 | 0 | 0 |
eduroam | 15,229 | 27,386 | 497 |
技術室窓口 相談対応記録(5月)
WiFi接続 申請質問 |
F-Secure インストール |
Office インストール |
パスワード 再発行 |
教室設備 利用相談 |
その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 13:00~17:00 |
23 | 17 | 6 | 6 | 2 | 20 | 74 |