2018年 11月28日 No.253
今月号の目次
利用実績
情報基盤・教育システム
PC利用(6月)
C棟実習室 | 図書館 | 図書館NotePC | ものづくり | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 8,658 | 13,799 | 4,807 | 5,149 | 1,544 | 2,306 | 0 | 0 | 101 | 75 | 2,179 | 15,110 |
大学院生 | 500 | 609 | 98 | 99 | 27 | 59 | 0 | 0 | 12 | 2 | 179 | 637 |
教職員 | 257 | 419 | 6 | 76 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 39 | 269 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「ものづくり」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,図書館PCルーム1,大学会館,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(6月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 643 | 16 | 8,506 | 955 |
大学院生 | 59 | 4 | 132 | 62 |
教職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPN接続(6月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 114 | 59 | 15 |
大学院生 | 159 | 94 | 12 |
教職員 | 816 | 608 | 38 |
無線LAN接続(6月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
airmit17 | 41,686 | 59,708 | 1,280 |
貸出ノートPC(図書館)等 | 2,485 | 1,838 | 20 |
接続申請用 | 2,561 | 11,119 | 495 |
研究会等ゲスト | 0 | 0 | 0 |
eduroam | 17,139 | 31,829 | 549 |
技術室窓口 相談対応記録(6月)
WiFi接続 申請質問 |
F-Secure インストール |
Office インストール |
パスワード 再発行 |
教室設備 利用相談 |
その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 13:00~17:00 |
19 | 7 | 6 | 5 | 0 | 23 | 60 |