2018年 11月30日 No.256
今月号の目次
利用実績
情報基盤・教育システム
PC利用(9月)
C棟実習室 | 図書館 | 図書館NotePC | ものづくり | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 16 | 37 | 789 | 446 | 55 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 860 |
大学院生 | 1 | 1 | 29 | 38 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 |
教職員 | 34 | 182 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 33 | 39 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「ものづくり」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,図書館PCルーム1,大学会館,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(9月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 0 | 0 | 701 | 267 |
大学院生 | 0 | 0 | 20 | 0 |
教職員 | 0 | 0 | 2 | 3 |
VPN接続(9月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 103 | 162 | 31 |
大学院生 | 616 | 202 | 18 |
教職員 | 945 | 757 | 47 |
無線LAN接続(9月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
airmit17 | 14,170 | 16,383 | 926 |
貸出ノートPC(図書館)等 | 4,041 | 472 | 49 |
接続申請用 | 909 | 3,154 | 314 |
研究会等ゲスト | 0 | 0 | 0 |
eduroam | 15,382 | 27,923 | 864 |
技術室窓口 相談対応記録(9月)
WiFi接続 申請質問 |
F-Secure インストール |
Office インストール |
パスワード 再発行 |
教室設備 利用相談 |
その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 13:00~17:00 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 16 |