2018年 11月30日 No.257
今月号の目次
利用実績
情報基盤・教育システム
PC利用(10月)
C棟実習室 | 図書館 | 図書館NotePC | ものづくり | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 4,736 | 8,304 | 3,896 | 3,311 | 906 | 1,584 | 0 | 0 | 51 | 42 | 1,698 | 9,589 |
大学院生 | 124 | 197 | 76 | 87 | 9 | 24 | 0 | 0 | 5 | 2 | 97 | 214 |
教職員 | 182 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.1 | 1 | 71 | 35 | 184 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「ものづくり」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,図書館PCルーム1,大学会館,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(10月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 311 | 96 | 7,882 | 520 |
大学院生 | 7 | 1 | 333 | 79 |
教職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPN接続(10月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 309 | 142 | 27 |
大学院生 | 341 | 161 | 13 |
教職員 | 974 | 845 | 44 |
無線LAN接続(10月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
airmit17 | 39,433 | 53,897 | 1,219 |
貸出ノートPC(図書館)等 | 1,804 | 1,086 | 20 |
接続申請用 | 2,233 | 12,314 | 561 |
研究会等ゲスト | 1 | 7 | 4 |
eduroam | 28,103 | 61,431 | 887 |
技術室窓口 相談対応記録(10月)
WiFi接続 申請質問 |
F-Secure インストール |
Office インストール |
パスワード 再発行 |
教室設備 利用相談 |
その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 13:00~17:00 |
19 | 5 | 1 | 2 | 3 | 40 | 70 |