2019年 1月23日 No.259
今月号の目次
日誌/予定
12月8日 | ネットワーク停止 |
12月24日 | ネットワーク停止 |
12月25~26日 | 定期保守点検 |
1月4日 | 実習室閉室 |
1月7日 | 実習室夜間開放休止 |
利用実績
情報基盤・教育システム
PC利用(12月)
C棟実習室 | 図書館 | 図書館NotePC | Cremo | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 4,074 | 6,795 | 2,850 | 3,151 | 808 | 1,625 | 5 | 1 | 50 | 13 | 1,640 | 7,787 |
大学院生 | 119 | 213 | 73 | 133 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 79 | 198 |
教職員 | 168 | 320 | 2 | 0.03 | 4 | 0.05 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 57 | 175 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「図書館NotePC」は貸出用ノートPCを、「Cremo」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308入出力室,大学会館,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(12月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 352 | 42 | 5,946 | 763 |
大学院生 | 2 | 0 | 111 | 1 |
教職員 | 2 | 0 | 31 | 0 |
VPN接続(12月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 642 | 247 | 32 |
大学院生 | 432 | 273 | 23 |
教職員 | 1,261 | 778 | 47 |
無線LAN接続(12月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
airmit17 | 29,007 | 37,260 | 1,170 |
貸出ノートPC(図書館)等 | 7,339 | 1,204 | 49 |
接続申請用 | 2,601 | 9,782 | 453 |
研究会等ゲスト | 0 | 0 | 0 |
eduroam | 11,222 | 26,860 | 707 |
技術室窓口 相談対応記録(12月)
WiFi接続 申請質問 |
F-Secure インストール |
Office インストール |
パスワード 再発行 |
教室設備 利用相談 |
電話対応 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 13:00~17:00 |
18 | 4 | 1 | 0 | 0 | - | 16 | 39 |
12:00~13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |