2019年 10月9日 No.268
今月号の目次
日本ムードル協会に加盟しました
室蘭工業大学は日本ムードル協会(Moodle Association of Japan, MAJ)の団体会員です。Moodleをサポートしています。
日本ムードル協会(Moodle Association of Japan, MAJ)
https://moodlejapan.org/
日誌
10月1日 | 2019年度後期授業開始 |
利用実績
情報基盤・教育システム
PC利用(9月)
C棟実習室 | 図書館 | 図書館NotePC | Cremo | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 98 | 106 | 965 | 650 | 79 | 148 | 0 | 0 | 15 | 3 | 627 | 1,142 |
大学院生 | 17 | 16 | 85 | 158 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0.1 | 37 | 108 |
教職員 | 36 | 86 | 1 | 1 | 3 | 0.2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 43 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「図書館NotePC」は図書館の貸出用ノートPCを、「Cremo」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,国際交流センター,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(9月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 40 | 7 | 1,590 | 117 |
大学院生 | 17 | 1 | 84 | 15 |
教職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPN接続(9月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 402 | 266 | 40 |
大学院生 | 712 | 202 | 27 |
教職員 | 961 | 945 | 53 |
無線LAN接続(9月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
airmit17 | 14,829 | 82,944 | 1,070 |
貸出ノートPC(図書館)等 | 1,332 | 6,720 | 22 |
接続申請用 | 1,364 | 14,869 | 408 |
研究会等ゲスト | 0 | 0 | 0 |
eduroam | 10,307 | 62,454 | 707 |
技術室窓口 相談対応記録(9月)
WiFi接続 申請質問 |
F-Secure インストール |
Office インストール |
パスワード 再発行 |
教室設備 利用相談 |
電話対応 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 13:00~17:00 |
5 | 3 | 0 | 2 | 1 | - | 7 | 18 |
12:00~13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |