2020年 02月07日 No.271
今月号の目次
利用実績
情報基盤・教育システム
PC利用(12月)
C棟実習室 | 図書館 | 図書館NotePC | Cremo | 媒体変換PC | 利用者数(人) | 延利用者数(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | 回数 | 時間 | |||
学部生 | 6,938 | 10,506 | 4,661 | 4,564 | 1,085 | 1,972 | 0 | 0 | 48 | 19 | 1,716 | 12,684 |
大学院生 | 210 | 340 | 123 | 167 | 18 | 43 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 107 | 351 |
教職員 | 204 | 400 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 0 | 0 | 58 | 218 |
「C棟実習室」はC305,C306,C307,C309,C310を、「図書館」はPCコーナー,PCルーム1,PCルーム2を、「図書館NotePC」は図書館の貸出用ノートPCを、「Cremo」はものづくり基盤センター設置PCを指します。「媒体変換PC」はC308出力室,国際交流センター,学生支援センターに設置されています。
印刷枚数(12月)
C棟実習室モノクロ(枚) | C棟実習室カラー(枚) | 図書館モノクロ(枚) | 図書館カラー(枚) | |
---|---|---|---|---|
学部生 | 386 | 147 | 13,385 | 1,840 |
大学院生 | 4 | 1 | 76 | 3 |
教職員 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VPN接続(12月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
学部生 | 393 | 175 | 24 |
大学院生 | 640 | 211 | 30 |
教職員 | 845 | 791 | 61 |
無線LAN接続(12月)
接続(時間) | 接続回数(回) | 実利用者(人) | |
---|---|---|---|
airmit17 | 36,616 | 225,228 | 1,403 |
貸出ノートPC(図書館)等 | 4,724 | 23,645 | 37 |
接続申請用 | 2,570 | 14,228 | 457 |
研究会等ゲスト | 0 | 0 | 0 |
eduroam | 15,842 | 109,189 | 789 |
技術室窓口 相談対応記録(12月)
WiFi接続 申請質問 |
F-Secure インストール |
Office インストール |
パスワード 再発行 |
教室設備 利用相談 |
電話対応 | その他 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8:30~12:00 13:00~17:00 |
9 | 2 | 2 | 4 | 6 | - | 22 | 45 |
12:00~13:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |